Verðskrá 2023
Verklýsing | Stakt skipti | 3 sk. með 15% afsl. Verð pr. skipti |
< 23 ára Verð pr. skipti |
HÚÐÞÉTTING / HÚÐSTINNING OG MEÐFERÐ GEGN ROÐA / BLÁMA Í ÖRUM OG Í HÚÐSLITI MEÐ FACES, ELOS EÐA MICRODERM TÆKNI |
|||
Lasermeðferðir í fegrunarskyni eru bannaðar á Íslandi nema undir eftirliti sérfræðilæknis svo sem húðlæknis eins og krafist er í Danmörku. | |||
Andlit og háls |
|||
Í kringum augun með FACES | 17647 | 15000 | 15000 |
Andlit með ELOS +/- microderm og +/- FACES | 22352 | 19000 | 19000 |
Háls með ELOS eingöngu | 22352 | 19000 | 19000 |
Andlit og háls með ELOS eingöngu | 24706 | 21000 | 19000 |
Andlit og háls með ELOS og microderm í andlit | 34118 | 29000 | 24000 |
Önnur svæði |
|||
1 svæði með ELOS +/- microderm | 22352 | 19000 | 19000 |
>1 svæði ELOS +/- microderm | 28235 | 24000 | 24000 |
DJÚP LÆKNISFRÆÐILEG HÚÐSTINNING MEÐ CO2 „ABLATIVE“ FRACTIONAL LASER (SURGERY) GEGN SLAKRI HÚÐ, ÖRUM, HÚÐSLITI OG HRUKKUM (álitinn af mörgum öflugasta lasertækni veraldar) |
|||
Innifalið er: Læknisfræðilegt mat húðlæknis fyrir meðferð, kremdeyfing, ráðleggingar varðandi mögulega lyfjagjöf, dagleg læknisfræðileg eftirfylgni, nauðsynleg sérvalin krem og endurkoma til mats árangurs. Það tekur um 1 viku að jafna sig heimafyrir. Yfirleitt þarf eitt skipti til að ná fullum árangri en það fer eftir slakleika húðarinnar. | |||
Gegn slakri andlitshúð og hrukkum |
|||
Andlit skipti 1 | 249000 | Á ekki við | Á ekki við |
Andlit skipti 2 ef þarf | 149000 | Á ekki við | Á ekki við |
Andlit skipti 3 ef þarf | 99000 | Á ekki við | Á ekki við |
Andlit og háls skipti 1 | 349000 | Á ekki við | Á ekki við |
Andlit og háls skipti 2 ef þarf | 249000 | Á ekki við | Á ekki við |
Andlit og háls skipti 3 ef þarf | 99000 | Á ekki við | Á ekki við |
Gegn slakri húð annars staðar en í andliti |
|||
49000 | 41650 | Á ekki við | |
Gegn örum í andliti þegar slakleiki er ekki til staðar |
|||
Skipti 1 | 149000 | Á ekki við | 149000 |
Skipti 2 eða 3 | 39000 | Á ekki við | 39000 |
Skipti 4 eða fleiri | 29000 | Á ekki við | 29000 |
Gegn húðsliti |
|||
34118 | 29000 | 29000 | |
DERMAPEN gegn örum (við notum CO2 fractional laser í stað Dermapens sem er öflugri meðf. gegn örum). |
|||
Andlit | 26000 | 22100 | 22100 |
Augnsvæði | 16000 | 13600 | 13600 |
Háls og bringa | 25000 | 21250 | 21250 |
Andlit og háls | 31000 | 26350 | 26350 |
Andlit, háls og bringa | 35000 | 29750 | 29750 |
Háls | 19000 | 16150 | 16150 |
Bringa | 19000 | 16150 | 16150 |
Handarbök | 19000 | 16150 | 16150 |
Slit á maga eða lærum (striae) | 29000 | 24650 | 24650 |
FRACTIONAL NON-ABLATIVE LASER GEGN SLAKRI HÚÐ, ÖRUM, HÚÐSLITI OG HRUKKUM* – HENTAR VEL VINNANDI FÓLKI VEGNA LÍTILLA EFTIRKASTA |
|||
Andlit | 34118 | 29000 | 29000 |
Augnsvæði | 22353 | 19000 | 19000 |
Efri vör | 28235 | 24000 | 24000 |
Svæði umhverfis munn | 34118 | 29000 | 29000 |
Andlit og háls | 45882 | 39000 | 39000 |
Háls | 34118 | 29000 | 29000 |
Andlit, háls og bringa | 57647 | 49000 | 49000 |
Háls og bringa | 45882 | 39000 | 39000 |
Húðslit | 23529 | 20000 | 20000 |
Stakt ör | 16500 | 14025 | 14025 |
Upphandleggir | 34118 | 29000 | 29000 |
Ör eftir t.d. brjóstaðagerð, svuntu eða magaminnkun | 27059 | 23000 | 23000 |
HÚÐFLÚRSLASER |
|||
Lasermeðferðir í fegrunarskyni eru bannaðar á Íslandi nema undir eftirliti sérfræðilæknis svo sem húðlæknis eins og krafist er í Danmörku. | |||
Litir: Svartur, dökkblár, rauður, brúnn og appelsínugulur (venjulegir laserar markaðarins vinna á þessum litum með 532nm og 1064nm bylgjulengdum): |
|||
Augabrúnir | 18000 | 15300 | 15300 |
2,5 x 2,5 cm eða minna | 15000 | 12750 | 12750 |
5 x 5 cm eða minna | 20000 | 17000 | 17000 |
Allt að 10 x 10 cm | 20000 | 17000 | 17000 |
Allt að 20 x 20 cm | 29000 | 24650 | 24650 |
> 20 x 20 cm | Tilboð | Tilboð | Tilboð |
EMLA deyfing | 9000 | á ekki við | 9000 |
Litir: Ljósblár, fjólublár og grænn (venjulegir laserar markaðarins vinna EKKI á þessum litum, við notum sérstaka dye lasera sem vinna í 585nm eða 650nm eftir því hvað við á): |
|||
Augabrúnir | 36471 | 31000 | 31000 |
2,5 x 2,5 cm eða minna | 29412 | 25000 | 25000 |
5 x 5 cm eða minna | 32941 | 28000 | 28000 |
Allt að 10 x 10 cm | 41176 | 35000 | 35000 |
Allt að 20 x 20 cm | 72941 | 62000 | 62000 |
> 20 x 20 cm | Tilboð | Tilboð | Tilboð |
EMLA deyfing | 9000 | á ekki við | 9000 |
HÁREYÐING* – Við notum 2 ólíkar gerðir lasera |
|||
Lasermeðferðir í fegrunarskyni eru bannaðar á Íslandi nema undir eftirliti sérfræðilæknis svo sem húðlæknis eins og krafist er í Danmörku. | |||
Andlit | 20000 | 17000 | 17000 |
Andlit og háls | 21000 | 17850 | 17850 |
Efri vör | 15000 | 12750 | 12750 |
Haka | 14000 | 11900 | 11900 |
Eyru | 15000 | 12750 | 12750 |
Hnakki | 14300 | 12155 | 12155 |
Framhandleggir | 20000 | 17000 | 17000 |
Efri útlimir | 35000 | 29750 | 29750 |
Holhendur | 16000 | 13600 | 13600 |
Axlir | 25000 | 21250 | 21250 |
Bak að hluta | 22000 | 18700 | 18700 |
Allt bakið | 31000 | 26350 | 26350 |
Brjóst | 15000 | 12750 | 12750 |
Kviður +/- magi | 24200 | 20570 | 20570 |
Bikinisvæði | 18000 | 15300 | 15300 |
Brasilískt | 23000 | 19550 | 19550 |
Sportrönd | 11000 | 9350 | 9350 |
Bikinisvæði og innanverð læri | 18000 | 15300 | 15300 |
Rasskinnar | 20000 | 17000 | 17000 |
Læri | 23000 | 19550 | 19550 |
Aftan á lærum | 21000 | 17850 | 17850 |
Innanverð læri | 20000 | 17000 | 17000 |
Leggir | 20000 | 17000 | 17000 |
Neðri útlimir | 35000 | 29750 | 29750 |
PALOMAR LASER VIÐ ÆÐUM, RÓSROÐA EÐA LITABREYTINGUM Í HÚÐ |
|||
Lasermeðferðir í fegrunarskyni eru bannaðar á Íslandi nema undir eftirliti sérfræðilæknis svo sem húðlæknis eins og krafist er í Danmörku. | |||
Andlit | 24000 | 20400 | 20400 |
Svæði hvar sem er < 1 x 1 cm | 15000 | 12750 | 12750 |
Andlit + háls | 27000 | 22950 | 22950 |
Háls | 24000 | 20400 | 20400 |
Bringa | 29000 | 24650 | 24650 |
Ganglimir lítið svæði | 24000 | 20400 | 20400 |
Ganglimir | 31000 | 26350 | 26350 |
LASER GEGN ÞRYMLABÓLUM (ACNE VULGARIS) |
|||
Lasermeðferðir í fegrunarskyni eru bannaðar á Íslandi nema undir eftirliti sérfræðilæknis svo sem húðlæknis eins og krafist er í Danmörku. | |||
Andlit | 12000 | á ekki við | á ekki við |
Bolur með eða án andlits | 16000 | á ekki við | á ekki við |
FITUFRYSTING / KÆLIFITUEYÐING |
|||
1 eða 2 meðferðarhausum beitt samtímis | 45882 | 39000 | 39000 |
APPELSÍNUHÚÐ |
|||
Hljóðfitueyðing (Cavitation; High-intensity focused ultrasound) | 22353 | 19000 | 19000 |
HRUKKUBANI – TOXIN – (VÖÐVASLAKANDI EFNI) GEGN HRUKKUM |
|||
Notkun slíks efnis í fegrunarskyni er bundið við sérfræðinga í húð- og kynsjúkdómum og lýtalækna. | |||
1 svæði | 34000 | á ekki við | á ekki við |
2 svæði | 54000 | á ekki við | á ekki við |
3 svæði | 59000 | á ekki við | á ekki við |
Milli augabrúna, gagnaugu og þétt í enni (> 10 staðir) | 78000 | á ekki við | á ekki við |
Önnur svæði | 59000 | á ekki við | á ekki við |
VÖÐVASLAKANDI EFNI (TOXIN) GEGN ÁBERANDI KJÁLKAVÖÐVUM, GNÍSTI OG VERK Í KJÁLKALIÐUM |
|||
Stök meðferð | 59000 | á ekki við | á ekki við |
HÚÐFYLLINGAREFNI (RESTYLANE, JUVÉDERM EÐA ÖNNUR VIÐUKENNDUSTU EFNI HEIMS) |
|||
Notkun húðfyllingarefna krefur lækningsleyfis í Danmörku. | |||
0,5 ml sprauta 1 stk. | 39000 | á ekki við | á ekki við |
1 ml sprauta 1 stk. | 59000 | á ekki við | á ekki við |
1 ml sprauta 2 stk. | 99000 | á ekki við | á ekki við |
1 ml sprautur fleiri en 2 stk. | Tilboð | ||
VIÐ TÖKUM ALLTAF VEL Í TILBOÐ! SENDU OKKUR LÍNU Á UTLITSLAEKNING@UTLITSLAEKNING.IS | |||
* Greiðsluþátttaka Sjúkratrygginga Íslands getur átt við í vissum tilfellum og á vissum líkamssvæðum og á þessi gjaldskrá þá ekki við. |