Verðskrá 2024
Lasermeðferðir í fegrunarskyni eru bannaðar á Íslandi nema undir eftirliti sérfræðilæknis svo sem húðlæknis eins og krafist er í Danmörku. |
||||
VERÐ MEÐ 15% AFSL. ÞEGAR GREIDD ERU 3 ÓAFTURKRÆF SKIPTI SAMAN | ||||
VERKLÝSING | 27 ÁRA EÐA ELDRI | 3 SK. MEÐ 15% AFSL. | YNGRI EN 27 ÁRA | |
VERÐ PR. SK. | VERÐ PR. SK. | VERÐ PR. SK. | ||
SLÖK HÚÐ – ÖR – HÚÐSLIT – OPIN HÚÐ – LITABREYTINGAR |
||||
1. LÉTT MEÐFERÐ þar sem unnt er að fara til vinnu samdægurs.* |
||||
„NON-ABLATIVE“ FRACTIONAL LASER MEÐ CYNOSURE/PALOMAR 1540 NM LASER FRÁ USA EN AÐRIR SLÍKIR ERU T.D. FRAXEL PRO OG FRÁ ALMA LASER BÆÐI CLEAR SKIN OG CLEAR LIFT. |
||||
Oft eru veitt 10 skipti til góðs árangurs | ||||
Skipti 1-6, hvert skipti: | ||||
Munnsvæði | 34118 | 29000 | 29000 | |
Efri vör | 34118 | 29000 | 29000 | |
Andlit | 62353 | 53000 | 53000 | |
Augnsvæði | 34118 | 29000 | 29000 | |
Andlit og háls | 72941 | 62000 | 62000 | |
Andlit, háls og undirhaka | 72941 | 62000 | 62000 | |
Háls og undirhaka | 34118 | 29000 | 29000 | |
Kinnar og kjálkalína | 62353 | 53000 | 53000 | |
Háls og bringa | 34118 | 29000 | 29000 | |
Háls | 34118 | 29000 | 29000 | |
Andlit, háls og bringa | 72941 | 62000 | 62000 | |
Upphandleggir | 34118 | 29000 | 29000 | |
Ör þar sem slakleiki er ekki til staðar eða eftir t.d. Brjóstaaðg., svuntu eða magaminnkun | 43529 | 37000 | 37000 | |
Húðslit | 34118 | 29000 | 29000 | |
Skipti eftir 6 skipti, hvert skipti að 10 sk. | ||||
Hver meðf. | 19000 | Á ekki við | 19000 | |
2. KRÖFTUG MEÐFERÐ sem krefur eftirmeðferðar heima fyrir oftast í 4-8 daga eftir framkvæmd og umfangi með daglegu eftirliti húðlæknis. Innifalið er læknisfræðilegt mat húðlæknis fyrir meðferð, ráðleggingar varðandi mögulega lyfjagjöf fyrir meðferðina og endurkoma til eftirfylgni og mats árangurs. |
||||
„ABLATIVE“ ER:YAG FRACTIONAL LASERMEÐFERÐ |
||||
Oft eru veitt 5-10 skipti til mjög góðs árangurs | ||||
Skipti 1-6, hvert skipti: | ||||
Munnsvæði | 72941 | 62000 | 62000 | |
Efri vör | 72941 | 62000 | 62000 | |
Andlit | 83529 | 71000 | 71000 | |
Augnsvæði | 72941 | 62000 | 62000 | |
Andlit og háls með eða án undirhöku | 102353 | 87000 | 87000 | |
Kinnar og kjálkalína | 83529 | 71000 | 71000 | |
Háls | 83529 | 71000 | 71000 | |
Upphandleggir | 62353 | 53000 | 53000 | |
Ör þar sem slakleiki er ekki til staðar eða eftir t.d. Brjóstaaðg., svuntu eða magaminnkun | 62353 | 53000 | 53000 | |
Húðslit | 43529 | 37000 | 37000 | |
EMLA deyfing (nauðsynleg) | 9000 | Á ekki við | 9000 | |
Skipti eftir 6 skipti ef þarf að 10 sk. | ||||
Hver meðf. | 19000 | Á ekki við | 19000 | |
EMLA deyfing (nauðsynleg) | 9000 | Á ekki við | 9000 | |
3. FACE-LIFT MEÐFERÐ MEÐ KRÖFTUGUSTU LASERMEÐFERÐ VERALDAR. Krefur eftirmeðferðar oftast í 7-10 daga eftir framkvæmd og umfangi með daglegu eftirliti sérfræðings. Innifalið er læknisfræðilegt mat húðlæknis fyrir meðferð, ráðleggingar varðandi nauðsynlega lyfjagjöf fyrir meðferðina og endurkoma til eftirfylgni og mats árangurs. |
||||
„ABLATIVE“ CO2 FRACTIONAL LASERMEÐFERÐ |
||||
Oft eru veitt 1-3 skipti til frábærs árangurs | ||||
Munnsvæði | 133000 | Á ekki við | 133000 | |
Efri vör | 133000 | Á ekki við | 133000 | |
Andlit | 249000 | Á ekki við | 249000 | |
Augnsvæði | 133000 | Á ekki við | 133000 | |
Andlit og háls með eða án undirhöku | 333000 | Á ekki við | 333000 | |
Kinnar og kjálkalína | 249000 | Á ekki við | 249000 | |
Háls | 249000 | Á ekki við | 249000 | |
Upphandleggir | 133000 | Á ekki við | 133000 | |
EMLA deyfing (nauðsynleg) | 9000 | 9000 | ||
Eitt aukaskipti ef þarf | ||||
Hver meðf. | 0 | Á ekki við | 0 | |
EMLA deyfing (nauðsynleg) | 9000 | Á ekki við | 9000 | |
Ör þar sem slakleiki er ekki til staðar | ||||
1. skipti | 149000 | Á ekki við | 149000 | |
Hvert skipti eftir 1. sk. | 49000 | Á ekki við | 49000 | |
SKINPEN |
||||
Andlit | 31000 | 26350 | 26350 | |
Andlit og háls | 37000 | 31450 | 31450 | |
Háls | 19000 | 16150 | 16150 | |
Háls og bringa | 24300 | 20655 | 20655 | |
Andlit, háls og bringa | 36400 | 30940 | 30940 | |
Hálft andlit eða kinnar | 28000 | 23800 | 23800 | |
Slit á maga eða lærum (striae) | 37000 | 31450 | 31450 | |
Bringa | 25500 | 21675 | 21675 | |
Handarbök | 19000 | 16150 | 16150 | |
Augnsvæði | 15600 | 13260 | 13260 | |
Önnur sv. | 19600 | 16660 | 16660 | |
Maski | 4900 | 4165 | 4165 | |
HÚÐFYLLINGAREFNI GEGN FELLINGUM OG HRUKKUM |
||||
Alltaf er notast við efni af hæsta mögulega gæðaflokki. | ||||
1 ml sprauta 1 stk. | 59000 | Á ekki við | 59000 | |
1 ml sprauta 2 stk. | 99000 | Á ekki við | 99000 | |
1 ml sprauta 3 stk. | 154000 | Á ekki við | 154000 | |
Skinbooster | 75000 | Á ekki við | 75000 | |
VÖÐVASLAKANDI EFNI GEGN FELLINGUM OG HRUKKUM |
||||
1 svæði | 34000 | Á ekki við | 34000 | |
2 svæði | 54000 | Á ekki við | 54000 | |
3 svæði | 64000 | Á ekki við | 64000 | |
Stíft Botox (milli augabrúna, enni, þétt yfir enni) | 84000 | Á ekki við | 84000 | |
Önnur svæði | 54000 | Á ekki við | 54000 | |
HÚÐFLÚRLASER* |
||||
Litir: Svartur, dökkblár, rauður, brúnn og appelsínugulur (venjulegir laserar markaðarins vinna á þessum litum með 532nm og 1064nm bylgjulengdum): |
||||
2,5 x 2,5 cm eða minna | 19000 | 16150 | 16150 | |
5 x 5 cm eða minna | 23000 | 19550 | 19550 | |
Allt að 10 x 10 cm | 27000 | 22950 | 22950 | |
Allt að 15×15 cm | 35000 | 29750 | 29750 | |
Allt að 20 x 20 cm | 54000 | 45900 | 45900 | |
> 20 x 20 cm | Tilboð | Tilboð | ||
Augabrúnir | 26000 | 22100 | 22100 | |
EMLA deyfing (mjög óvanalegt að þurfi) | 9000 | Á ekki við | 9000 | |
Litir: Ljósblár, fjólublár og grænn (venjulegir laserar markaðarins vinna EKKI á þessum litum. Við notum sérstaka dye lasera sem vinna í 585nm eða 650nm eftir því hvað við á): | ||||
2,5 x 2,5 cm eða minna | 34118 | 29000 | 29000 | |
5 x 5 cm eða minna | 34000 | 28900 | 28900 | |
Allt að 10 x 10 cm | 41000 | 34850 | 34850 | |
Allt að 15×15 cm | 53000 | 45050 | 45050 | |
Allt að 20 x 20 cm | 63000 | 53550 | 53550 | |
> 20 x 20 cm | Tilboð | Tilboð | ||
Augabrúnir | 39000 | 33150 | 33150 | |
EMLA deyfing (mjög óvanalegt að þurfi) | 9000 | Á ekki við | 9000 | |
HÁREYÐING* |
||||
Andlit | 22900 | 19465 | 19465 | |
Andlit og háls | 29000 | 24650 | 24650 | |
Efri vör | 13900 | 11815 | 11815 | |
Hnakki | 13900 | 11815 | 11815 | |
Framhandleggir (frá olnboga að höndum) | 21900 | 18615 | 18615 | |
Eyru | 15000 | 12750 | 12750 | |
Haka | 14300 | 12155 | 12155 | |
Efri útlimir (frá öxlum) | 38000 | 32300 | 32300 | |
Holhendur | 18900 | 16065 | 16065 | |
Axlir | 26000 | 22100 | 22100 | |
Bak að hluta | 32000 | 27200 | 27200 | |
Allt bakið | 39000 | 33150 | 33150 | |
Brjóst | 13000 | 11050 | 11050 | |
Kviður og magi | 24000 | 20400 | 20400 | |
Bikini | 21000 | 17850 | 17850 | |
Brasilískt | 25000 | 21250 | 21250 | |
Sportrönd | 14000 | 11900 | 11900 | |
Bikini+innanverð læri | 24000 | 20400 | 20400 | |
Rasskinnar | 21000 | 17850 | 17850 | |
Læri | 39000 | 33150 | 33150 | |
Aftan á lærum | 20000 | 17000 | 17000 | |
Innanverð læri | 19000 | 16150 | 16150 | |
Leggir (frá hnjám) | 25900 | 22015 | 22015 | |
Neðri útlimir (frá mjöðmum) | 59000 | 50150 | 50150 | |
LASER VIÐ ÆÐUM, ROÐA EÐA LITABREYTINGUM VEGNA SÓLSKAÐA* |
||||
Andlit | 27900 | 23715 | 23715 | |
Andlit og háls | 36000 | 30600 | 30600 | |
Svæði hvar sem er < 1 x 1 cm | 18900 | 16065 | 16065 | |
Háls | 22000 | 18700 | 18700 | |
Bringa | 28000 | 23800 | 23800 | |
Bringa og andlit | 41000 | 34850 | 34850 | |
Ganglimir lítið svæði | 27000 | 22950 | 22950 | |
Ganglimir útbreytt | 35000 | 29750 | 29750 | |
LASER VIÐ ACNE BÓLUM (ÞRYMLABÓLUM) |
||||
Andlit | 19000 | Á ekki við | 19000 | |
Bolur með eða án andlits | 23000 | Á ekki við | 23000 | |
FITUFRYSTING/KÆLIFITUEYÐING |
||||
Viðvarandi fitufellingar hvar sem er og einnig undirhöku. Oft þarf 5 skipti. | ||||
1 eða 2 meðferðarhausum beitt samtímis | 92941 | 79000 | 79000 | |
VÖÐVASLAKANDI EFNI (TOXIN) GEGN ÁBERANDI KJÁLKAVÖÐVUM, GNÍSTI OG VERK Í KJÁLKALIÐUM |
||||
Stök meðferð | 59000 | Á ekki við | 59000 | |
VÖRTUR |
||||
EMLA og sköfun eða frysting varta | 36000 | Á ekki við | 36000 | |
Frysting og sköfun frauðvarta | 26000 | Á ekki við | 26000 | |
Meðferð varta með vörtueitri* | 12900 | Á ekki við | 12900 | |
Vörtur fyrir utan frauðvörtur eða kynfæravörtur | ||||
* Greiðsluþátttaka Sjúkratrygginga Íslands getur átt við í vissum tilfellum og á þessi gjaldskrá þá ekki við. |